Contents
Quem é o melhor time do Brasil por títulos?
Por clube – O Palmeiras é o maior campeão nacional (17) e o clube com maior somatório de títulos oficiais de abrangência nacional ou internacional, com um total de 23 títulos. O São Paulo é o listado com mais conquistas internacionais (12), sendo o maior campeão em nível continental (9) e mundial (3); na soma dos níveis intercontinental e mundial, o Santos empata (3, um título intercontinental e dois mundiais).
Palmeiras, Flamengo, Santos e Internacional são os times com (ao menos um) título em 7 das 8 colunas; os dois primeiros constam na Lista de clubes campeões dos principais títulos nacionais e internacionais de futebol, O time com mais variedade de títulos é o São Paulo, que venceu 10 competições diferentes ao menos uma vez, possuindo a maior variedade de taças continentais (seis), sendo ainda o único vencedor da Copa Intercontinental que também ganhou o Mundial de Clubes da FIFA.
Apenas Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras foram campeões em quatro competições nacionais diferentes. O primeiro título computado é o Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões de 1920, vencido pelo Paulistano, ainda na fase do amadorismo (é o único título da era amadora considerado); a atual última equipe a entrar na lista, por sua vez, é a Chapecoense, ao ser declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016,
# | Clube | Nacionais | Continentais | Mundiais/Intercontinentais | Total Geral | VC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | CdB | TEC | Total | CL / S48 | TSC | REC | Total | MF / CI / R51 | Out. | Total | ||||
1° | Palmeiras | 11 | 4 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | – | 1 | 23 | 8 |
2° | Flamengo | 7 | 4 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | – | 1 | 21 | 9 |
3° | São Paulo | 6 | 1 | – | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | – | 3 | 19 | 10 |
4° | Santos | 8 | 1 | – | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 |
Cruzeiro | 4 | 6 | – | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | – | – | 17 | 7 | ||
6° | Corinthians | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 15 | 6 |
7° | Grêmio | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | – | 2 | 5 | 1 | – | 1 | 14 | 6 |
8° | Internacional | 3 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 |
Atlético-MG | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | – | 11 | 7 | ||
10° | Vasco | 4 | 1 | – | 5 | 2 | 1 | – | 3 | – | 1 | 1 | 9 | 6 |
11° | Fluminense | 4 | 1 | – | 5 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 7 | 4 |
12° | Athletico-PR | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 5 | 4 |
13° | Botafogo | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | |
14° | Bahia | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||
Sport | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |||
16° | Paulistano | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | ||
Maringá | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
Guarani | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
America | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
Coritiba | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
Criciúma | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
Juventude | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
Paysandu | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
Santo André | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
Paulista | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |||
Chapecoense | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |||
Total | 67 | 35 | 13 | 115 | 24 | 16 | 16 | 56 | 11 | 5 | 16 | 187 | 24 |
table>
table>
table>
Última atualização dos dados: 4 de novembro de 2023.
São Paulo é melhor que o Corinthians?
Rubens Chiri/saopaulofc.net – Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 359 vezes, com 133 vitórias do Timão, contra 111 do Tricolor, além de 115 empates. Voltar ao início
Qual é o único time brasileiro a ser campeão de tudo?
Após a conquista, começaram as provocações entre os torcedores, já que o São Paulo agora se iguala ao Internacional como os únicos times considerados ‘campeões de tudo’, tendo conquistado ao menos uma vez todos os títulos de expressão, tanto a nível nacional quanto internacional.
Qual é o pior time do Brasil hoje em dia?
O Íbis Sport Club é um clube de futebol da cidade de Paulista, no estado de Pernambuco. O time ficou famoso depois que ganhou o epíteto de Pior Time do Mundo, afinal de contas ‘nada pode ser pior ‘.
Qual o 13 melhor time do mundo?
Fortaleza é o 13º melhor time do mundo, segundo a IFFHS; veja lista.
Quem são os 3 maiores clubes do Brasil?
Atualizado 03/04/2023 – 12:17hs BRT. Foto: Corinthians, Flamengo e São Paulo – Os maiores clubes do Brasil.
Quem tem a maior torcida do Brasil 2023?
Com Flamengo e Palmeiras no topo, estudo revela quais torcidas mais gastam no futebol brasileiro em 2023; veja a lista.
Qual é time mais forte?
No momento, o Palmeiras lidera o Brasileiro com 19 pontos, 1 a mais que o rival Corinthians.
São Paulo é melhor que o Corinthians?
Rubens Chiri/saopaulofc.net – Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 359 vezes, com 133 vitórias do Timão, contra 111 do Tricolor, além de 115 empates. Voltar ao início