Contents
Qual o valor de um Gol G4 1.0 2010?
Preço FIPE R$ 23.666.
Qual é a tabela FIPE do Gol G4 básico?
Preço FIPE R$ 25.335.
Qual o valor da tabela FIPE do Gol G4 2011 2012?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G4 2011 varia de R$ 18.716 até R$ 31.199, dependendo da versão.
Qual o preço do Gol G4 2010 na Tabela FIPE?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010 –
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Gol Titan 1.0 (G4) (Flex) | R$23,666 | 005228-0 |
Volkswagen Gol 1.6 MI Total Flex 8V 4p | R$27,725 | 005276-0 |
Volkswagen Gol Power I-Motion 1.6 (G5) (Flex) | R$29,715 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) | R$24,672 | 005275-2 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$20,269 | 005227-2 |
Volkswagen Gol 1.6 (G5) (Flex) | R$29,715 | 005277-9 |
Volkswagen Gol I-Motion 1.6 (G5) (Flex) | R$29,715 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Power 1.6 (G5) (Flex) | R$29,715 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$20,269 | 005227-2 |
Qual é o valor do Gol G4 1.0 2008?
Preço FIPE R$ 18.631 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Gol G4 2011 2012 Básico?
Preço FIPE R$ 21.370.
Qual o valor de um Gol G4 4 portas?
Volkswagen gol city 1.0 (G4) 4 portas apenas r$ 21.990,00.
Qual o valor do Gol G4 2007 Trend?
Preço FIPE R$ 18.176 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o preço do Gol G4 2007 Trend?
Detalhes da Versão
Preço | R$ 18.176,00 |
---|---|
Comprimento | 3,931 m |
Largura | 1,651 m |
Entre Eixos | 2,468 m |
Altura | 1,414 m |
Qual é o valor do Gol G4 2013?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013 –
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Gol Novo Power 1.6 (Flex) | R$36,358 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Novo 1.0 TEC (Flex) 4p | R$31,891 | 005275-2 |
Volkswagen Gol 1.6 (G5) (Flex) | R$36,358 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Rallye 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$35,115 | 005210-8 |
Volkswagen Gol Novo 1.6 I-Motion (Flex) | R$36,358 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Novo Power 1.6 I-Motion (Flex) | R$36,358 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$36,358 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.0 TEC City (Flex) 4p | R$29,920 | 005228-0 |
Volkswagen Gol Power 1.6 (G5) (Flex) | R$36,358 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Novo 1.6 (Flex) | R$35,283 | 005276-0 |
Volkswagen Gol 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$26,629 | 005317-1 |
Volkswagen Gol Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$36,358 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.6 VHT (Flex) 2p | Não disponível | 005229-9 |
Volkswagen Gol Rallye I-Motion 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$36,489 | 005324-4 |
Volkswagen Gol Black 1.0 VHT (Flex) | R$30,663 | 005339-2 |
Volkswagen Gol 1.0 8V Série 25 anos (Flex) 4p | R$29,068 | 005341-4 |
Volkswagen Gol 1.0 TEC City (Flex) 2p | R$25,394 | 005227-2 |
Volkswagen Gol 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$29,920 | 005228-0 |
Volkswagen Gol 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$25,394 | 005227-2 |
Volkswagen Gol 1.6 VHT City (Flex) 4p | Não disponível | 005195-0 |
Volkswagen Gol Novo 1.0 TEC (Flex) 2p | R$26,389 | 005345-7 |
Volkswagen Gol 1.6 (G5) (Flex) | R$36,358 | 005277-9 |
Volkswagen Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$32,600 | 005346-5 |
Volkswagen Gol 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$31,891 | 005275-2 |
Qual o valor do gol 2010 2011 4 portas?
Preço FIPE R$ 26.356.
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2010 2011?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2011 –
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Gol Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$31,824 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$20,827 | 005317-1 |
Volkswagen Gol 1.6 (G5) (Flex) | R$31,824 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Seleção 1.0 (G5) (Flex) | R$26,356 | 005275-2 |
Volkswagen Gol Rallye 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$31,199 | 005210-8 |
Volkswagen Gol Rallye I-Motion 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$31,675 | 005324-4 |
Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) | R$26,356 | 005275-2 |
Volkswagen Gol 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$31,824 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$21,370 | 005227-2 |
Volkswagen Gol 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$18,716 | 005316-3 |
Volkswagen Gol Power 1.6 (G5) (Flex) | R$31,824 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Titan 1.0 (G4) (Flex) | R$25,335 | 005228-0 |
Volkswagen Gol 1.6 MI Total Flex 8V 4p | R$30,720 | 005276-0 |
Qual valor do Gol G4 2014?
Preço FIPE R$ 32.459.
Qual é o valor do Gol G4 2012?
Preço FIPE R$ 26.864.
Qual é o valor do Gol G4 2009?
Preço FIPE R$ 19.097 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Gol G4 2008 2009?
9 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2008:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
005195-0 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$ 23.099,00 |
005190-0 | Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 25.553,00 |
005216-7 | Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 27.158,00 |
005210-8 | Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | R$ 28.259,00 |
Qual o valor do Gol G4 2008 2009 Trend?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008 –
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Gol Power 1.6 (G5) (Flex) | Não disponível | 005277-9 |
Volkswagen Gol City 1.6 (G4) (Flex) | R$17,275 | 005229-9 |
Volkswagen Gol City 1.0 (G4) (Flex) | R$18,631 | 005227-2 |
Volkswagen Gol Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$25,553 | 005190-0 |
Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) | Não disponível | 005275-2 |
Volkswagen Gol Power 1.6 (G4) (Flex) | R$25,553 | 005190-0 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 (G4) (Flex) | Não disponível | 005148-9 |
Volkswagen Gol Power 1.8 (G4) (Flex) | R$27,158 | 005216-7 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) | R$18,631 | 005227-2 |
Volkswagen Gol City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$17,275 | 005229-9 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$18,643 | 005230-2 |
Volkswagen Gol City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$18,631 | 005227-2 |
Volkswagen Gol Rallye 1.6 (G4) (Flex) | R$28,259 | 005210-8 |
Qual é o valor do gol 2008 4 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008 –
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Gol Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$18,631 | 005227-2 |
Volkswagen Gol Power 1.6 (G5) (Flex) | Não disponível | 005277-9 |
Volkswagen Gol City 1.6 (G4) (Flex) | R$17,275 | 005229-9 |
Volkswagen Gol City 1.0 (G4) (Flex) | R$18,631 | 005227-2 |
Volkswagen Gol Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$25,553 | 005190-0 |
Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) | Não disponível | 005275-2 |
Volkswagen Gol Power 1.6 (G4) (Flex) | R$25,553 | 005190-0 |
Volkswagen Gol Power 1.8 (G4) (Flex) | R$27,158 | 005216-7 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) | R$18,631 | 005227-2 |
Volkswagen Gol City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$17,275 | 005229-9 |
Volkswagen Gol Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$18,643 | 005230-2 |
Volkswagen Gol City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$18,631 | 005227-2 |
Volkswagen Gol Rallye 1.6 (G4) (Flex) | R$28,259 | 005210-8 |
Quantos km Faz O Gol G4 1.0 por litro 2011?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Urbano | 8,4 km/l (A) |
12 km/l (G) | |
Rodoviário | 9,8 km/l (A) |
Qual foi o último ano que saiu o gol G4?
Qual óleo usar no Gol G4? – Segundo o mecânico Denis Macedo, da MD Power de Santo André (SP), os interessados em um Gol G4 devem ficar atentos a possíveis ruídos no cabeçote dos motores 1.0 Flex. “Válvulas batendo indicam desgaste elevado no alojamento do comando. Luz EPC no painel dos carros da Volkswagen — Foto: Divulgação Outro fator que deixa alguns compradores com receio é a famosa luz “EPC” acesa no painel. Segundo Macedo, como todo o sistema de injeção já era interligado com o painel e demais sistemas, uma simples lâmpada de freio queimada era motivo para o indicador EPC acender no painel,
A solução, segundo o mecânico, é usar um scanner para identificar e corrigir o problema e resetar o módulo eletrônico. Apesar de ser considerada uma das gerações menos marcantes do Gol, a G4 ficou em linha até 2014, quando foi substituída pelo subcompacto Up, Dessa forma, entre 2005 e 2014, foram mais de 1 milhão de unidades vendidas no Brasil – a produção é ainda maior, já que o Gol foi exportado para países vizinhos.
Se cogita comprar um Gol G4, saiba que terá de procurar entre três motorizações e pelo menos uma dezena de combinações de versões e carrocerias, Isso sem considerar os pacotes opcionais oferecidos em cada uma delas. Veja a seguir a média de preços da Fipe para cada versão do compacto:
Gol City 1.0 2 portas – entre R$ 15.254 e R$ 19.226 (2006 a 2010)Gol City 1.0 4 portas – entre R$ 17.956 e R$ 23 mil (2006 a 2010)Gol City 1.6 2 portas – entre R$ 15.833 e R$ 17.655 (2006 a 2009)Gol City 1.6 4 portas – entre R$ 20.774 e R$ 22.943 (2006 a 2009)Gol Plus 1.0 2 portas – entre R$ 15.100 e R$ 18.024 (2006 a 2008)Gol Plus 1.0 4 portas – entre R$ 16.581 e R$ 20.641 (2006 a 2008)Gol Tech 1.0 2 portas – entre R$ 13.748 e R$ 14.981 (2006 e 2007)Gol Tech 1.0 4 portas – entre R$ 15.607 e R$ 16.428 (2006 e 2007)Gol Copa 1.0 4 portas – R$ 17.827 (2006)Gol Copa 1.6 4 portas – R$ 23.035 (2006)Gol Power 1.6 4 portas – entre R$ 23.363 e R$ 26.106 (2006 a 2009)Gol Power 1.8 4 portas – entre R$ 24.091 e R$ 26.914 (2006 a 2009)Gol Rallye 1.6 4 portas – entre R$ 25.958 e R$ 26.811 (2008 e 2009)Gol Ecomotion 1.0 2 portas – entre R$ 19.290 e R$ 25.420 (2011 a 2014)Gol Ecomotion 1.0 4 portas – entre R$ 21.590 e R$ 28.160 (2011 a 2014)
Ficha técnica Gol G4
1.0 | 1.6 | 1.8 | |
Motor | Dianteiro, longitudinal, injeção eletrônica, 999 cm³, flex | Dianteiro, longitudinal, injeção eletrônica, 1.596 cm³, flex | Dianteiro, longitudinal, injeção eletrônica, 1.781 cm³, flex |
Potência | 71 cv (E) / 68 cv (G) a 6.000 rpm | 99 cv (E) / 97 cv (G) a 5.750 rpm | 106 cv (E) / 103 cv (G) a 5.250 rpm |
Torque | 9,7 kgfm (E) / 9,4 kgfm (G) a 4.500 rpm | 14,4 kgfm (E) e 14,1 kgfm (G) a 3.000 rpm | 16 kgfm (E) e 15,5 kgfm (G) a 3.000 rpm |
Câmbio | manual, 5 marchas | manual, 5 marchas | manual, 5 marchas |
Suspensão | independente Mc Pherson (diant.); eixo de torção (tras.) | independente Mc Pherson (diant.); eixo de torção (tras.) | independente Mc Pherson (diant.); eixo de torção (tras.) |
Freios | Discos ventilados (diant.) e tambores (tras.) | Discos ventilados (diant.) e tambores (tras.) | Discos ventilados (diant.) e tambores (tras.) |
Comprimento | 3,93 m | 3,93 m | 3,93 m |
Largura | 1,65 m | 1,65 m | 1,65 m |
Entre-eixos | 2,47 m | 2,47 m | 2,47 m |
Altura | 1,41 m | 1,41 m | 1,41 m |
Tanque de combustível | 51 litros | 51 litros | 51 litros |
Porta-malas | 285 litros | 285 litros | 285 litros |
Peso | 1.290 kg | 975 kg | 1.104 kg |
Velocidade máxima | 168 km/h | 184 km/h | 190 km/h |
0-100 km/h | 12,6 s | 11,1 s | 9,3 s |
Consumo urbano | 7,4 km/l (E) 10,8 km/l (G) | 7,1 km/l (E) 10,4 km/l (G) | 6 km/l (E) 9 km/l (G) |
Consumo rodoviário | 9,6 km/l (E) 14,1 km/l (G) | 9,4 km/l (E) 13,7 km/l (G) | 9,3 km/l (E) 11,8 km/l (G) |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Autoesporte? É só clicar aqui para acessar a revista digital.
Quanto vale um gol 2011 na Tabela FIPE?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2011 –
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Gol 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$20,827 | 005317-1 |
Volkswagen Gol 1.6 (G5) (Flex) | R$31,824 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Power 1.6 (G5) (Flex) | R$31,824 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Seleção 1.0 (G5) (Flex) | R$26,356 | 005275-2 |
Volkswagen Gol Rallye 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$31,199 | 005210-8 |
Volkswagen Gol Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$31,824 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Titan 1.0 (G4) (Flex) | R$25,335 | 005228-0 |
Volkswagen Gol Rallye I-Motion 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$31,675 | 005324-4 |
Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) | R$26,356 | 005275-2 |
Volkswagen Gol 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$31,824 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$21,370 | 005227-2 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$25,335 | 005228-0 |
Volkswagen Gol 1.6 MI Total Flex 8V 4p | R$30,720 | 005276-0 |
Qual o valor de um Gol G4 4 portas?
Volkswagen gol city 1.0 (G4) 4 portas apenas r$ 21.990,00.
Qual é o preço de tabela do gol 2010 completo?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010 –
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Gol Titan 1.0 (G4) (Flex) | R$23,666 | 005228-0 |
Volkswagen Gol 1.6 MI Total Flex 8V 4p | R$27,725 | 005276-0 |
Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) | R$24,672 | 005275-2 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$20,269 | 005227-2 |
Volkswagen Gol I-Motion 1.6 (G5) (Flex) | R$29,715 | 005277-9 |
Volkswagen Gol Power 1.6 (G5) (Flex) | R$29,715 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.6 (G5) (Flex) | R$29,715 | 005277-9 |
Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$20,269 | 005227-2 |
Volkswagen Gol City Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$20,269 | 005227-2 |
Quantos km por litro faz o Gol G4 1.0 2010?
Dados do modelo | |
---|---|
0 – 100 km/h | 13.5 (Gasolina) 13 (Álcool) |
Velocidade Máxima (km/h) | 166 (Gasolina) 168 (Álcool) |
Consumo Cidade (km/l) | 13.8 (Gasolina) 9.8 (Álcool) |
Consumo Estrada (km/l) | 18.5 (Gasolina) 12.2 (Álcool) |
Qual motor do Gol G4 1.0 2010?
Tanto a versão City (de entrada), quanto a Plus, eram equipadas com motor EA 11 RHS 1.0 Total Flex de 8 válvulas, desenvolvendo 65 cv (gasolina) e 68 cv (álcool).